Pacha’nın tüm lezzetlerini denemek, hem protein hem de kolajen desteğinizi ay boyunca kesintisiz bir şekilde sağlayabilmek için Karışık PACHA kutu sizlerle. Güvenli, lezzetli ve sağlıklı PACHA sadece yemekleriniz için değil aynı zamanda ara öğünleriniz için de harika bir protein desteği! Bunun yanı sıra yemeklerinize de PACHA İlikli Kemik Suyu ile hem lezzet hem kolajen katın. Üniversite kampüsündeki üretim merkezimizde, uzman gıda mühendisleri olarak, “bilimin ışığında ve geleneksel yöntemlerle” üretiyoruz. PACHA tüm ürünleri ile büyüme çağındaki çocuklardan, genç yetişkinlere ve ileri yaşlara kadar her yaş grubuna hitap ediyor.
PACHA Aylık Kutu İçeriği: İçeriğinde Yoğurtlu ve Naneli, Zencefilli ve Limonlu, Kuru Erikli, Acılı, Kakolu Muzlu ve Hurmalı Pacha Cips bulunur
PACHA İlikli Kemik Suyu İçeriği: Bu paket içerisinde 4x500ml ilikli kemik suyu bulunmaktadır.
PACHANOLA İçeriği : Bu paket içerisinde dilediğiniz çeşitlerden oluşan 4 adet PACHANOLA bulunmaktadır.
Paket İçeriğinde; 30 Günlük Karışık Pacha Kutu – 4’lü İlikli Kemik Suyu ve 4’lü Granola (PACHANOLA)
Paket içeriğinde değişiklik isterseniz ödeme adımlarındaki sipariş notuna talebinizi ekleyebilirsiniz.
Enerji ve Besin Öğeleri | Yoğurtlu ve Naneli – 10gr | Zencefilli ve Limonlu – 10gr | Kuru Erikli – 10gr | Acılı – 10 gr | Kakaolu ve Muzlu – 10gr | Hurmalı – 10gr |
Enerji | 186 kJ / 44 kCal | 179 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal | 213 kJ / 51 kCal | 180 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal |
Yağ | 1,5g | 1,4g | 0,9g | 2,8g | 1,2g | 1g |
Doymuş Yağ | 0,4g | 0,4g | 0,3g | 0,8g | 0,3 g | 0g |
Karbonhidrat | 1,4g | 1,1g | 3,3g | 0,02g | 2,8g | 3g |
Protein | 6,2g | 6,5g | 4,8g | 6,3g | 5,3g | 4g |
Kolajen | 3.736mg | 4.460mg | 3.625mg | 4.360mg | 3.540mg | 4g |
PACHA İlikli Kemik Suyu İçeriği : İlikli kemik suyu, Defne yaprağı
Enerji ve Besin Öğeleri | Bir porsiyon için (120mL) |
Enerji | 24 kCal |
Total Yağ | 0.5% |
Kolesterol | 0% |
Sodyum | 0% |
Total Karbonhidrat | 0% |
Protein | 10% |
Potasyum (65mg) | 3.3% |
Kalsiyum (80mg) | 10% |
Demir | 0% |
Tuz | 1.6% |
Her kavanoz 4.2 porsiyon ilikli kemik suyu içerir.
PACHANOLA Enerji ve Besin Değerleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | Bir porsiyon için(40g) |
Enerji | 1552 kJ / 371 kCal | 620 kJ / 148 kCal |
Yağ | 2,8g | 1.1g |
Doymuş Yağ | 0,8g | 0,3g |
Karbonhidrat | 68g | 27g |
Protein | 13g | 5g |
Kolajen | 1.6g | 0.6g |
Lif | 10g | 4g |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.