Pacha’nın beş lezzetini de ay boyunca tüketmek isteyenler için Aylık Pacha kutumuz satışta.
Enerji ve Besin Öğeleri | Yoğurtlu ve Naneli – 10gr | Zencefilli ve Limonlu – 10gr | Kuru Erikli – 10gr | Acılı – 10 gr | Kakaolu ve Muzlu – 10gr | Hurmalı – 10gr |
Enerji | 186 kJ / 44 kCal | 179 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal | 213 kJ / 51 kCal | 180 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal |
Yağ | 1,5g | 1,4g | 0,9g | 2,8g | 1,2g | 1g |
Doymuş Yağ | 0,4g | 0,4g | 0,3g | 0,8g | 0,3 g | 0g |
Karbonhidrat | 1,4g | 1,1g | 3,3g | 0,02g | 2,8g | 3g |
Protein | 6,2g | 6,5g | 4,8g | 6,3g | 5,3g | 4g |
Kolajen | 3.736mg | 4.460mg | 3.625mg | 4.360mg | 3.540mg | 4g |
30 adet 10gr Pacha Cips içerir.
İçeriğinde Yoğurtlu ve Naneli, Zencefilli ve Limonlu, Kuru Erikli, Acılı, Kakolu Muzlu ve Hurmalı Pacha Cips bulunur
Paket içeriğinde değişiklik isterseniz ödeme adımlarındaki sipariş notuna talebinizi ekleyebilirsiniz.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.