Pacha’nın tüm lezzetlerini denemek, hem protein hem de kolajen desteğinizi 2 hafta boyunca kesintisiz bir şekilde sağlayabilmek için Karışık PACHA kutu sizlerle. Güvenli, lezzetli ve sağlıklı PACHA sadece yemekleriniz için değil aynı zamanda ara öğünleriniz için de harika bir protein desteği! Üniversite kampüsündeki üretim merkezimizde, uzman gıda mühendisleri olarak, “bilimin ışığında ve geleneksel yöntemlerle” üretiyoruz. PACHA tüm ürünleri ile büyüme çağındaki çocuklardan, genç yetişkinlere ve ileri yaşlara kadar her yaş grubuna hitap ediyor.
PACHA 14’lü Kutu İçeriği: İçeriğinde Yoğurtlu ve Naneli, Zencefilli ve Limonlu, Kuru Erikli, Acılı, Kakolu Muzlu ve Hurmalı Pacha Cips bulunur.
Paket içeriğinde; 14 Günlük Karışık Pacha Kutu + 2’li Granola (PACHANOLA) + 2’li CRACOLLA + 1 PACHA Kids Box
Paket içeriğinde değişiklik isterseniz ödeme adımlarındaki sipariş notuna talebinizi ekleyebilirsiniz.
PACHA Kids Box : Paça (Sığır), Tahin (%7,4), Üzüm Pekmezi (%7,4), Kuru İncir (%4,5), Fındık (%2,9), Elma Sirkesi, Kakao (%1)
PACHA Cracolla | Mercimekli Protein ve Kolajen Kraker : Mercimek Unu, Sızma Zeytinyağı, Keten Tohumu, Ayçekirdeği, Acılı PACHA Cips, Tuz, Acı Toz Biber, Kekik, Karabiber
PACHA Cracolla | Nohutlu Protein ve Kolajen Kraker : Nohut Unu, Sızma Zeytinyağı, Keten Tohumu, Ayçekirdeği, Yoğurt Naneli PACHA Cips, Tuz, Nane
PACHANOLA İçeriği : Bu paket içerisinde dilediğiniz çeşitlerden oluşan 2 adet PACHANOLA bulunmaktadır. Her bir PACHANOLA paketi 300gr’dır.
Enerji ve Besin Öğeleri | Yoğurtlu ve Naneli – 10gr | Zencefilli ve Limonlu – 10gr | Kuru Erikli – 10gr | Acılı – 10 gr | Kakaolu ve Muzlu – 10gr | Hurmalı – 10gr |
Enerji | 186 kJ / 44 kCal | 179 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal | 213 kJ / 51 kCal | 180 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal |
Yağ | 1,5g | 1,4g | 0,9g | 2,8g | 1,2g | 1g |
Doymuş Yağ | 0,4g | 0,4g | 0,3g | 0,8g | 0,3 g | 0g |
Karbonhidrat | 1,4g | 1,1g | 3,3g | 0,02g | 2,8g | 3g |
Protein | 6,2g | 6,5g | 4,8g | 6,3g | 5,3g | 4g |
Kolajen | 3.736mg | 4.460mg | 3.625mg | 4.360mg | 3.540mg | 4g |
PACHANOLA Enerji ve Besin Değerleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | Bir porsiyon için(40g) |
Enerji | 1552 kJ / 371 kCal | 620 kJ / 148 kCal |
Yağ | 2,8g | 1.1g |
Doymuş Yağ | 0,8g | 0,3g |
Karbonhidrat | 68g | 27g |
Protein | 13g | 5g |
Kolajen | 1.6g | 0.6g |
Lif | 10g | 4g |
PACHA Kids Box
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Porsiyon 40gr için |
Enerji | 840/200 kCal |
Yağ | 10,9g |
Doymuş yağ | 1,0g |
Karbonhidrat | 13,1g |
Şeker | 5,8g |
Protein | 12,7g |
Kolajen | 6,7g |
Lif | 3,4g |
PACHA Cracolla
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Porsiyon 50gr için (Nohutlu) | 1 Porsiyon 50gr için (Mercimekli) |
Enerji | 879 kJ / 210 kCal | 845 kJ / 202 kCal |
Yağ | 9,1g | 8g |
Doymuş yağ | 1,1g | 0,8g |
Karbonhidrat | 16,8g | 16,6g |
Şeker | 1,6g | 1,4g |
Protein | 10,8g | 11,4g |
Kolajen | 1g | 1g |
Lif | 8,4g | 8,7g |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.