Hepsi birbirinden farklı lezzette, doğal sebze ve meyvelerle değişik damak zevklerine hitap eden PACHA çeşitlerinin ortak tek bir özelliği var: %100 doğal kolajen ve protein deposu olmak!
Siz de tüm PACHA kolajen deposu ürünlerimizle tanışabilin diye, PACHA Kolajen ile tanışma paketini çıkardık!
İçerisinde;
1 Adet Haftalık Kutu PACHA Cips
7 adet 10gr Pacha Cips içerir ve içeriğinde Yoğurtlu ve Naneli, Zencefilli ve Limonlu, Kuru Erikli, Acılı, Kakolu Muzlu ve Hurmalı PACHA Cips bulunur.
2 Adet PACHANOLA – Kolajenli Granola
İçeriğinde okuyamadığınız hiçbir şey yok. Tertemiz bir içerik; sadece yulaf, elma suyu, dondurularak kurutulmuş muz, bitter çikolata yada kırmızı meyve ve Kakaolu Muzlu PACHA Cips mucizesi bu pakette.mevcuttur.
1 adet PACHA Kids
1 adet CRACOLLA | Mercimekli Protein ve Kolajen Kraker
1 adet CRACOLLA | Nohutlu Protein ve Kolajen Kraker
PACHA CİPS Enerji ve Besin Değerleri
Enerji ve Besin Öğeleri | Yoğurtlu ve Naneli – 10gr | Zencefilli ve Limonlu – 10gr | Kuru Erikli – 10gr | Acılı – 10 gr | Kakaolu ve Muzlu – 10gr | Hurmalı – 10gr |
Enerji | 186 kJ / 44 kCal | 179 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal | 213 kJ / 51 kCal | 180 kJ / 43 kCal | 169 kJ / 40 kCal |
Yağ | 1,5g | 1,4g | 0,9g | 2,8g | 1,2g | 1g |
Doymuş Yağ | 0,4g | 0,4g | 0,3g | 0,8g | 0,3 g | 0g |
Karbonhidrat | 1,4g | 1,1g | 3,3g | 0,02g | 2,8g | 3g |
Protein | 6,2g | 6,5g | 4,8g | 6,3g | 5,3g | 4g |
Kolajen | 3.736mg | 4.460mg | 3.625mg | 4.360mg | 3.540mg | 4g |
PACHANOLA Enerji ve Besin Değerleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | Bir porsiyon için(40g) |
Enerji | 1552 kJ / 371 kCal | 620 kJ / 148 kCal |
Yağ | 2,8g | 1.1g |
Doymuş Yağ | 0,8g | 0,3g |
Karbonhidrat | 68g | 27g |
Protein | 13g | 5g |
Kolajen | 1.6g | 0.6g |
Lif | 10g | 4g |
Yunus –
Ben tattım çok güzeldi. Yeni tanıştık ben asla onsuz olmam pacha iyiki varsın